حصر الوحدات
تفصيل وحدات صلاح عامر (للجناح ×2) ووحدات منال والملخص العام
وحدات صلاح عامر — للجناح الواحد (×2 = 22 وحدة)
Excel
| رقم الوحدة | الدور | النوع | المساحة (م²) | حديقة / روف | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | أرضي | Type A-R | 56 | 54 حديقة | شقة طرفية |
| 002 | أرضي + أول | Type Duplex B-R | 102 | 45 حديقة | دوبلكس |
| 003 | أرضي + أول | Type Duplex B-L | 91 | 26 حديقة | دوبلكس |
| 004 | أرضي | Type A-L | 56 | 31 حديقة | شقة طرفية |
| 101 | أول | Type C-R | 59 | — | شقة مستقلة |
| 104 | أول | Type C-L | 59 | — | شقة مستقلة |
| 201 | ثاني + روف | Type F-R | 59 | 28 روف | شقة + روف مفتوح |
| 202 | ثاني + روف | Type D-R | 85 | 28 روف | يشمل 21م² مغلق |
| 203 | ثاني + روف | Type D-L | 66 | 21 روف | يشمل 21م² مغلق |
| 204 | ثاني + روف | Type F-L | 59 | 21 روف | شقة + روف مفتوح |
| — | أرضي | كافيتريا/خدمات | — | — | وحدة خدمية |
وحدات منال (4 وحدات)
Excel
| رقم الوحدة | الدور | النوع | المساحة (م²) | حديقة / روف | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | أرضي | Type AL | 56 | 40 حديقة | 2 غرف نوم |
| 002 | أرضي | Type AL* | 56 | 29 حديقة | 2 غرف نوم |
| 101 | أول | Type BL | 56 | 27 روف | 2 غرف نوم |
| 102 | أول | Type BL* | 56 | 27 روف | 2 غرف نوم |
الملخص العام
Excel
| المبنى | سكني | خدمي | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| صلاح عامر – جناح يمين | 10 | 1 | 11 |
| صلاح عامر – جناح يسار | 10 | 1 | 11 |
| منال | 4 | 0 | 4 |
| الإجمالي | 24 | 2 | 26 |