مقايسة الأعمال — منال
حصر كميات الأعمال الإنشائية لمبنى منال — مجمّعة بالتصنيف مع الإجماليات
مقايسة الأعمال — منال
Excel
| البند | الوحدة | الكمية الدنيا | الكمية القصوى | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| أعمال الحفر والإحلال (4 بند) | ||||
| حفر لمنسوب التأسيس (عمق 1.75 م) | م³ | 130 | 160 | يشمل توسيع 0.5 م من كل جانب |
| طبقة إحلال (رمل:زلط 1:2) سمك 35 سم | م³ | 35 | 43 | دمك 95% بروكتور معدل |
| ردم برمال نظيفة حول الأساسات | م³ | 70 | 85 | دمك 95% |
| نقل مخلفات الحفر | م³ | 143 | 176 | معامل انتفاخ 1.1 |
| إجمالي أعمال الحفر والإحلال | م³ | 378 | 464 | |
| الخرسانة العادية (2 بند) | ||||
| خرسانة عادية نظافة C15 (سمك 10 سم) | م³ | 10 | 12 | أسفل القواعد والميدات |
| ملء فجوات/تكهفات بخرسانة عادية | م³ | 3 | 8 | احتياطي |
| إجمالي الخرسانة العادية | م³ | 13 | 20 | |
| الخرسانة المسلحة (7 بند) | ||||
| قواعد منفصلة (C30 SRC) | م³ | 8 | 10 | أسمنت SRC ≥ 350 كجم/م³ |
| ميدات ربط (C30 SRC) | م³ | 6 | 7.5 | في الاتجاهين |
| أعمدة (C30) | م³ | 10 | 13 | دورين |
| كمرات (C30) | م³ | 14 | 18 | دورين |
| بلاطات مصمتة سمك 20 سم (C30) | م³ | 30 | 38 | دورين + سقف روف |
| سلالم (C30) | م³ | 4 | 5.5 | سلم مركزي واحد |
| دروة سطح (C30) | م³ | 1.5 | 2 | |
| إجمالي الخرسانة المسلحة | م³ | 73.5 | 94 | |
| حديد التسليح (2 بند) | ||||
| حديد عالي المقاومة 40/60 | طن | 6.5 | 8.5 | رئيسي |
| حديد عادي 24/37 (كانات ≤ Ø8) | طن | 0.7 | 0.9 | ~10% |
| إجمالي حديد التسليح | طن | 7.2 | 9.4 | |
| الشدات الخشبية (5 بند) | ||||
| شدات أساسات وميدات | م² | 30 | 37 | |
| شدات أعمدة | م² | 45 | 58 | |
| شدات كمرات | م² | 56 | 72 | |
| شدات بلاطات (سوفيت) | م² | 48 | 60 | |
| شدات سلالم | م² | 10 | 13 | |
| إجمالي الشدات الخشبية | م² | 189 | 240 | |
| أعمال العزل والحماية (2 بند) | ||||
| عزل بيتومين مؤكسد (2 طبقة) | م² | 55 | 68 | جميع الخرسانات المدفونة |
| عزل مائي للأسطح | م² | 119 | 119 | مسطح السطح |
| إجمالي أعمال العزل والحماية | م² | 174 | 187 | |
| أعمال البناء (2 بند) | ||||
| بناء طوب أسمنتي 20 سم (حوائط خارجية) | م² | 320 | 370 | |
| بناء طوب أسمنتي 12 سم (حوائط داخلية) | م² | 400 | 460 | |
| إجمالي أعمال البناء | م² | 720 | 830 | |
الكميات تقديرية (نطاق أدنى–أقصى). الإجمالي محسوب لكل تصنيف حيث تتطابق وحدة القياس.